| № п/п | код услуги | Наименование услуги | Предельный максимальный тариф на услуги в руб. (без НДС) |
| Консультативные услуги |
| 1 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра первичный | 2 788 |
| 2 | В01.031.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра первичный, КМН | 3 493 |
| 3 | В01.031.001-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – педиатра первичный | 3 679 |
| 4 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра повторный | 1 952 |
| 5 | В01.031.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра повторный, КМН | 2 445 |
| 6 | В01.031.002-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – педиатра повторный | 2 576 |
| 7 | В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 2 696 |
| 8 | В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога повторный | 1 887 |
| 9 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный | 2 696 |
| 10 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога повторный | 1 887 |
| 11 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 2 834 |
| 12 | В01.023.001-1 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением- врача – невролога первичный | 3 650 |
| 13 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | 1 984 |
| 14 | В01.023.002-1 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением- врача – невролога повторный | 2 555 |
| 15 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гематолога первичный | 2 834 |
| 16 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гематолога повторный | 1 984 |
| 17 | В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского онколога первичный | 2 696 |
| 18 | В01.009.001-1 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением -врача – детского онколога первичный | 3 650 |
| 19 | В01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского онколога повторный | 1 887 |
| 20 | В01.009.002-1 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением -врача – детского онколога повторный | 2 555 |
| 21 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога первичный | 2 696 |
| 22 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога повторный | 1 887 |
| 23 | В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 2 834 |
| 24 | В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога повторный | 1 984 |
| 25 | В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 2 742 |
| 26 | В01.010.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный, КМН | 3 810 |
| 27 | В01.010.001-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – детского хирурга первичный | 3 532 |
| 28 | В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга повторный | 1 919 |
| 29 | В01.010.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга повторный, КМН | 2 667 |
| 30 | В01.010.002-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – детского хирурга повторный | 2 472 |
| 31 | В01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -торакального хирурга первичный | 2 742 |
| 32 | В01.049.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача -торакального хирурга первичный, КМН | 3 995 |
| 33 | В01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -торакального хирурга повторный | 1 919 |
| 34 | В01.049.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача -торакального хирурга повторный, КМН | 2 797 |
| 35 | В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-андролога первичный | 2 696 |
| 36 | В01.053.003-1 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – детского уролога-андролога первичный | 3 720 |
| 37 | В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-андролога повторный | 1 887 |
| 38 | В01.053.004-1 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – детского уролога-андролога повторный | 2 604 |
| 39 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера-гинеколога первичный | 2 696 |
| 40 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера-гинеколога повторный | 1 887 |
| 41 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога первичный | 2 696 |
| 42 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога повторный | 1 887 |
| 43 | В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога первичный | 2 767 |
| 44 | В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога повторный | 1 937 |
| 45 | А23.30.051 | Составление меню диетического питания | 4 497 |
| 46 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – аллерголога-иммунолога первичный | 2 696 |
| 47 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – аллерголога-иммунолога повторный | 1 887 |
| 48 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога первичный | 2 696 |
| 49 | В01.040.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога первичный, КМН | 3 625 |
| 50 | В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога повторный | 1 887 |
| 51 | В01.040.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога повторный, КМН | 2 538 |
| 52 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 2 834 |
| 53 | В01.050.001-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – травматолога-ортопеда первичный | 3 720 |
| 54 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 1 984 |
| 55 | В01.050.002-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением-врача – травматолога-ортопеда повторный | 2 604 |
| 56 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный | 2 696 |
| 57 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный | 1 887 |
| 58 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – инфекциониста первичный | 2 788 |
| 59 | В01.014.001-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением – врача – инфекциониста первичный | 3 650 |
| 60 | В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – инфекциониста повторный | 1 952 |
| 61 | В01.014.002-2 | Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением – врача – инфекциониста повторный | 2 555 |
| 62 | В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – нефролога первичный | 2 696 |
| 63 | В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – нефролога повторный | 1 887 |
| 64 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача – физиотерапевта первичный | 1557 |
| 65 | В01.054.001-1 | Осмотр (консультация) врача – физиотерапевта повторный | 1090 |
| 66 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1557 |
| 67 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1736 |
| 68 | В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1215 |
| 69 | ХХХ.ХХХ.ХХХ | Дистанционная консультация одним специалистом | 1595 |
| 70 | ХХХ.ХХХ.ХХХ | Дистанционный консилиум с участием двух-трех специалистов | 3987 |
| Выездные медицинские услуги |
| 71 | В01.031.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра (1 час) | 3 440 |
| 72 | В01.015.003-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога (1 час) | 3 325 |
| 73 | В01.004.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога (1 час) | 3 325 |
| 74 | В01.005.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – гематолога (1 час) | 3 498 |
| 75 | В01.009.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского онколога (1 час) | 3 440 |
| 76 | В01.058.003-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога (1 час) | 3 498 |
| 77 | В01.010.001-3 | Прием (осмотр, консультация, операция) врача – детского хирурга (1 час) | 3 483 |
| 78 | В01.049.001-2 | Прием (осмотр, консультация, операция) врача -торакального хирурга (1 час) | 3 601 |
| 79 | В01.053.003-2 | Прием (осмотр, консультация, операция) врача – детского уролога-андролога (1 час) | 3 601 |
| 80 | В01.040.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога (1 час) | 3 325 |
| 81 | В01.050.001-3 | Прием (осмотр, консультация, операция) врача – травматолога-ортопеда (1 час) | 3 601 |
| 82 | В01.023.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога (1 час) | 3 498 |
| 83 | В01.025.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача – нефролога (1 час) | 3 325 |
| 84 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация, операция) врача – эндоскописта (1 час) | 3 423 |
| 85 | В01.059.001-1 | Прием (осмотр, консультация, операция) врача – эндоскописта и операционной медицинской сестры (1 час) | 5 740 |
| 86 | В01.003.001-1 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (1 час) | 3 541 |
| 87 | В01.010.001-4 | Прием (осмотр, консультация, операция) врача-детского хирурга и операционной медицинской сестры (1 час) | 5 800 |
| 88 | А23.30.042.005-1 | Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации (1 час) | 6 625 |
| Ультразвуковые исследования |
| 89 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 928 |
| 90 | А04.12.001.003 | Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой | 2 928 |
| 91 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 928 |
| 92 | А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 928 |
| 93 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 184 |
| 94 | А04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой (проба с лазиксом) | 6 419 |
| 95 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 159 |
| 96 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 184 |
| 97 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 184 |
| 98 | А04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 184 |
| 99 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 988 |
| 100 | А04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны | 2 928 |
| 101 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3 504 |
| 102 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 184 |
| 103 | А04.14.001.005 | Эластометрия печени | 2 928 |
| 104 | А04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода (водно-сифонная проба) | 1 474 |
| 105 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 184 |
| 106 | А04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 764 |
| 107 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей ( одна анатомическая зона) | 1 184 |
| 108 | А04.01.001.001 | Эластография мягких тканей | 2 864 |
| 109 | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 768 |
| 110 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 474 |
| 111 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 184 |
| 112 | А04.20.002.001 | Эластография молочных желез | 2 928 |
| 113 | А04.03.001 | Ультразвуковое исследование костей | 1 184 |
| 114 | А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1 474 |
| 115 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 894 |
| 116 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 796 |
| 117 | А04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 2 928 |
| 118 | А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 184 |
| 119 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 184 |
| 120 | А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 1 184 |
| 121 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 184 |
| 122 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 184 |
| 123 | А04.10.002 | Эхокардиография | 3 504 |
| Функциональные исследования |
| 124 | А12.09.003 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 1 635 |
| 125 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 635 |
| 126 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 3 158 |
| 127 | А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 511 |
| 128 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 829 |
| 129 | А05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 630 |
| 130 | А12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 864 |
| 131 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 864 |
| 132 | А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 1 112 |
| 133 | А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 2 216 |
| 134 | А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (двухчасовой) | 7 068 |
| 135 | А05.23.001.002-1 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (десятичасовой) | 32 630 |
| 136 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4 935 |
| Рентгенологические исследования |
| 137 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 324 |
| 138 | А06.30.004-1 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза детям до 7 лет | 1 567 |
| 139 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 985 |
| 140 | А06.04.003-1 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 454 |
| 141 | А06.04.003-2 | Рентгенография локтевого сустава детям до 7 лет | 1 161 |
| 142 | А06.04.003-3 | Рентгенография локтевого сустава детям до 7 лет в двух проекциях | 1 706 |
| 143 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 985 |
| 144 | А06.04.004-1 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1 454 |
| 145 | А06.04.004-2 | Рентгенография лучезапястного сустава детям до 7 лет | 1 161 |
| 146 | А06.04.004-3 | Рентгенография лучезапястного сустава детям до 7 лет в двух проекциях | 1 706 |
| 147 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 985 |
| 148 | А06.04.005-1 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 454 |
| 149 | А06.04.005-2 | Рентгенография коленного сустава детям до 7 лет | 1 161 |
| 150 | А06.04.005-3 | Рентгенография коленного сустава детям до 7 лет в двух проекциях | 1 706 |
| 151 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 985 |
| 152 | А06.04.010-1 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 454 |
| 153 | А06.04.010-2 | Рентгенография плечевого сустава детям до 7 лет | 1 161 |
| 154 | А06.04.010-3 | Рентгенография плечевого сустава детям до 7 лет в двух проекциях | 1 706 |
| 155 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 746 |
| 156 | А06.04.011-1 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 2 214 |
| 157 | А06.04.011-2 | Рентгенография тазобедренного сустава детям до 7 лет | 2 074 |
| 158 | А06.04.011-3 | Рентгенография тазобедренного сустава детям до 7 лет в двух проекциях | 2 618 |
| 159 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 985 |
| 160 | А06.04.012-1 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 454 |
| 161 | А06.04.012-2 | Рентгенография голеностопного сустава детям до 7 лет | 1 161 |
| 162 | А06.04.012-3 | Рентгенография голеностопного сустава детям до 7 лет в двух проекциях | 1 706 |
| 163 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 1 222 |
| 164 | А06.03.041-1 | Рентгенография таза детям до 7 лет | 1 445 |
| 165 | А06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 985 |
| 166 | А06.08.001-1 | Рентгенография носоглотки детям до 7 лет | 1 161 |
| 167 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 104 |
| 168 | А06.08.003-1 | Рентгенография придаточных пазух носа детям до 7 лет | 1 303 |
| 169 | А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 746 |
| 170 | А06.04.014-1 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения детям до 7 лет | 2 074 |
| 171 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 985 |
| 172 | А06.03.024-1 | Рентгенография грудины детям до 7 лет | 1 161 |
| 173 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 985 |
| 174 | А06.03.013-1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника детям до 7 лет | 1 161 |
| 175 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 985 |
| 176 | А06.03.015-1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника детям до 7 лет | 1 161 |
| 177 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 985 |
| 178 | А06.03.016-1 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника детям до 7 лет | 1 161 |
| 179 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника , специальные исследования и проекции | 1 746 |
| 180 | А06.03.018-1 | Рентгенография позвоночника , специальные исследования и проекции детям до 7 лет | 2 074 |
| 181 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 985 |
| 182 | А06.03.010-1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника детям до 7 лет | 1 161 |
| 183 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 985 |
| 184 | А06.03.022-1 | Рентгенография ключицы детям до 7 лет | 1 161 |
| 185 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 985 |
| 186 | А06.03.007-1 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка детям до 7 лет | 1 161 |
| 187 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 985 |
| 188 | А06.03.017-1 | Рентгенография крестца и копчика детям до 7 лет | 1 161 |
| 189 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 1 628 |
| 190 | А06.03.023-1 | Рентгенография ребра (ер) детям до 7 лет | 1 932 |
| 191 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 366 |
| 192 | А06.03.026-1 | Рентгенография лопатки детям до 7 лет | 1 618 |
| 193 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 985 |
| 194 | А06.03.028-1 | Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 454 |
| 195 | А06.03.028-2 | Рентгенография плечевой кости детям до 7 лет | 1 161 |
| 196 | А06.03.028-3 | Рентгенография плечевой кости детям до 7 лет в двух проекциях | 1 706 |
| 197 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 985 |
| 198 | А06.03.029-1 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | 1 454 |
| 199 | А06.03.029-2 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости детям до 7 лет | 1 161 |
| 200 | А06.03.029-3 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости детям до 7 лет в двух проекциях | 1 706 |
| 201 | А06.03.030 | Рентгенография запястья | 985 |
| 202 | А06.03.030-1 | Рентгенография запястья детям до 7 лет | 1 161 |
| 203 | А06.03.032 | Рентгенография кисти | 985 |
| 204 | А06.03.032-1 | Рентгенография кисти детям до 7 лет | 1 161 |
| 205 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 985 |
| 206 | А06.03.043-1 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1 513 |
| 207 | А06.03.043-2 | Рентгенография бедренной кости детям до 7 лет | 1 161 |
| 208 | А06.03.043-3 | Рентгенография бедренной кости детям до 7 лет в двух проекциях | 1 777 |
| 209 | А06.03.045 | Рентгенография надколенника | 985 |
| 210 | А06.03.045-1 | Рентгенография надколенника детям до 7 лет | 1 161 |
| 211 | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 985 |
| 212 | А06.03.052-1 | Рентгенография стопы в одной проекции детям до 7 лет | 1 161 |
| 213 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 454 |
| 214 | А06.03.053-1 | Рентгенография стопы в двух проекциях детям до 7 лет | 1 706 |
| 215 | А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 366 |
| 216 | А06.03.060-1 | Рентгенография черепа в прямой проекции детям до 7 лет | 1 618 |
| 217 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 366 |
| 218 | А06.07.009-1 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции детям до 7 лет | 1 618 |
| 219 | А06.09.007 | Рентгенография легких | 985 |
| 220 | А06.09.007-1 | Рентгенография легких детям до 7 лет | 1 161 |
| 221 | А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1 104 |
| 222 | А06.03.001.001-1 | Рентгенография турецкого седла детям до 7 лет | 1 303 |
| 223 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 3 701 |
| 224 | А06.28.002-1 | Внутривенная урография детям до 7 лет | 4 186 |
| 225 | А06.28.008 | Уретероцистография | 3 059 |
| 226 | А06.28.008-1 | Уретероцистография детям до 7 лет | 3 447 |
| 227 | А06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 2 746 |
| Спиральная компьютерная томография |
| 228 | А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5 085 |
| 229 | А06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| 230 | А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 5 085 |
| 231 | А06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с болюсным контрастированием | 12 248 |
| 232 | А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 5 085 |
| 233 | А06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| 234 | А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5 085 |
| 235 | А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 5 085 |
| 236 | А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 5 085 |
| 237 | А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 5 085 |
| 238 | А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5 085 |
| 239 | А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5 085 |
| 240 | А06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| 241 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5 085 |
| 242 | А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| 243 | А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 5 085 |
| 244 | А06.10.009 | Компьютерная томография сердца | 5 085 |
| 245 | А06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 12 248 |
| 246 | А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5 085 |
| 247 | А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| 248 | А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 5 085 |
| 249 | А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| 250 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 5 085 |
| 251 | А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| 252 | А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 5 085 |
| 253 | А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 085 |
| 254 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12 248 |
| Эндоскопические исследования |
| 255 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 4 750 |
| 256 | А03.16.001.004 | Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 6 285 |
| 257 | А07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 855 |
| Физиотерапия. |
| Массаж |
| 258 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 680 |
| 259 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 287 |
| 260 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 393 |
| 261 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 488 |
| 262 | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 287 |
| 263 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 393 |
| 264 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 584 |
| 265 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 297 |
| 266 | А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 393 |
| 267 | А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 680 |
| 268 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 297 |
| 269 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 488 |
| 270 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 393 |
| 271 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 297 |
| 272 | А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 680 |
| 273 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 584 |
| Лечебная физкультура |
| 274 | А19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | 673 |
| 275 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 504 |
| 276 | А19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1 093 |
| 277 | А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 504 |
| 278 | А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 504 |
| 279 | А19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки | 504 |
| 280 | А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 589 |
| 281 | А19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 504 |
| 282 | А19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей | 589 |
| Физиотерапевтические процедуры |
| 283 | А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 905 |
| 284 | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 595 |
| 285 | А17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 737 |
| 286 | А17.03.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии | 498 |
| 287 | А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 419 |
| 288 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 595 |
| 289 | А17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 576 |
| 290 | А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 419 |
| 291 | А17.23.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны | 498 |
| 292 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 347 |
| 293 | А17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 595 |
| 294 | А17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 576 |
| 295 | А17.28.004 | Высокочастотная магнитотерапия -индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 499 |
| 296 | А17.29.002 | Электросон | 893 |
| 297 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 595 |
| 298 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 506 |
| 299 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 348 |
| 300 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 421 |
| 301 | А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 594 |
| 302 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 420 |
| 303 | А17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 499 |
| 304 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 503 |
| 305 | А17.30.035 | Электростимуляция | 576 |
| 306 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 419 |
| 307 | А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 424 |
| 308 | А17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 893 |
| 309 | А18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 340 |
| 310 | А22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 340 |
| 311 | А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 340 |
| 312 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 340 |
